| 型号 | 工作频率(GHz) | 插损 (dB) | 驻波比 | 带外隔离 | 连接器 (可拆卸) | 外形尺寸(mm) | |||
| 低端 | 高端 | ||||||||
| 频率(GHz) | dB | 频率(GHz) | dB | ||||||
| 超低温低通滤波器(Cryogenic Low Pass Filter) | |||||||||
| HWLPF7000-L | DC-7 | 1.5 | 1.4 | 7.4-19 7.4 | >65 40 | SMA-F | 58.5X22.2X10.4 | ||
| 超低温带通滤波器(Cryogenic Band Pass Filter) | |||||||||
| HWBPF2500-4500-L | 2.5-4.5 | 1.8 | 1.4 | DC-2.25 | 50 | 4.75-11.5 | 50 | SMA-F | 48.3X17.6X6.1 |
| HWBPF2700-3700-L | 2.7-3.7 | 2.3 | 1.4 | DC-2.45 | 70 | 3.9-9.3 | 60 | SMA-F | 55X19X6.1 |
| HWBPF4000-8000-L | 4.0-8.0 | 1.3 | 1.5 | DC-3.2 | 65 | 9-16 | 65 | SMA-F | 70X22.2X10.4 |
| HWBPF6000-8000-L | 6.0-8.0 | 1.1 | 1.5 | DC-5.2 | 55 | 9-18 | 65 | SMA-F | 70X25X10.4 |
| HWBPF6500-7200-L | 6.5-7.2 | 2.5 | 1.5 | DC-6.0 | 80 | 7.53-16 | 55 | SMA-F | 41X20X10.4 |
| 超低温高通滤波器(Cryogenic High Pass Filter) | |||||||||
| HWHPF2450-L | 2.45-6 | 1.2 | 1.3 | DC-2.2 2.2 | >60 50 | SMA-F | 25X16X6.1 | ||
| HWHPF6750-L | 6.75-14 | 1 | 1.4 | DC-6.5 6.5 | >70 45 | SMA-F | 30X28X13 | ||
| 超低温双工器三端口(Cryogenic Hiplexer) | |||||||||
| HWDBPF005-00012000-L | DC-0.5 | 1 | 1.5 | - | - | 1-12 | >40 | SMA-F | 38.2X64X10.4 |
| 1-12 | 0.8 | 1.5 | DC-0.5 | >40 | - | - | SMA-F | ||
| HWDBPFDC5500-650013000 | DC-5.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | 6.5-13 | 50-60 | SMA-F | 40X42.5X10.5 |
| 6.5-13 | 1.5 | 1.5 | DC-5.5 | 50-60 | - | - | SMA-F | ||
根据上述技术参数表,这些产品具有以下显著特点:
频率覆盖广: 涵盖了从直流 (DC) 到 14GHz 的不同频段,满足多样化的信号处理需求。
低插入损耗: 典型插损在 0.8dB 至 2.5dB 之间,确保了信号在极低温环境下的传输质量。
高性能隔离与抑制: 具有优异的带外隔离能力(部分型号高达 >80dB),有效减少干扰。
紧凑型设计: 外形尺寸小巧(例如最小仅为 25x16x6.1mm),便于集成在量子计算机的稀释制冷机等空间受限的环境中。
结构稳固: 采用不锈钢或特定合金外壳,配备可拆卸的 SMA-F 连接器,适应极端环境循环。
更多超低温滤波器/双工器产品或量子类应用射频部件请联系恒伟微波咨询定制
售前咨询专员
