单刀单掷吸收型(匹配式)开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插损(dB.Typ) | 隔离 (dB.Min) | 驻波 (Max) | 输入功率 (W.Max) | 开关时间(ns) | 电源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSPST005020A80 | 0.5-2 | 1.2 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
0.5-18 | 2.9 | 80 | 2.2 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes | |
HWSPST020040A80 | 2-4 | 1.2 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWSPST020180A80 | 2-18 | 2.9 | 80 | 2 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWSPST040080A80 | 4-8 | 1.5 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWSPST080120A80 | 8-12 | 2.2 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
12-18 | 2.5 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes | |
HWSPST180265A70 | 18-26.5 | 3 | 70 | 2 | 0.5 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
单刀单掷反射式 PIN 开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插损(dB.Typ) | 隔离 (dB.Min) | 驻波 (Max) | 输入功率 (W.Max) | 开关时间(ns) | 电源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSPST005020R80 | 0.5-2 | 0.9 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWSPST005180R80 | 0.5-18 | 2.5 | 80 | 2.2 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWSPST020040R80 | 2-4 | 0.8 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWSPST020180R80 | 2-18 | 2.5 | 80 | 2 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWSPST040080R80 | 4-8 | 1.1 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWSPST080120R80 | 8-12 | 1.5 | 80 | 1.7 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWSPST120180R80 | 12-18 | 2.1 | 80 | 1.7 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
HWSPST180265R70 | 18-26.5 | 3 | 70 | 2 | 1 | 50 | 30/20 | SW1 | Yes |
单刀双掷吸收型(匹配式)开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插损(dB.Typ) | 隔离 (dB.Min) | 驻波(Max) | 输入功率 (W.Max) | 开关时间(ns) | 电源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4-6 | 2 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes | |
HWSPDT005020A80 | 0.5-2 | 1.7 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes |
0.5-18 | 3.1 | 80 | 2.2 | 0.5 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes | |
HWSPDT018060A80 | 1.8-6 | 1.7 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes |
HWSPDT020040A80 | 2-4 | 1.7 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes |
2-18 | 3.1 | 80 | 2 | 0.5 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes | |
HWSPDT040080A80 | 4-8 | 1.9 | 80 | 1.5 | 0.5 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes |
HWSPDT080120A80 | 8-12 | 2.3 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes |
HWSPDT120180A80 | 12-18 | 2.7 | 80 | 1.7 | 0.5 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes |
HWSPDT180265A65 | 18-26.5 | 3 | 70 | 2.3 | 0.5 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes |
单刀双掷反射式 PIN 开关
型号 | 频率范围(GHz) | 插损(dB.Typ) | 隔离 (dB.Min) | 驻波(Max) | 输入功率 (W.Max) | 开关时间(ns) | 电源@ +5V/-5V DC(mA.Typ) | 外形尺寸 | RoHS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWSPDT005020R80 | 0.5-2 | 1.3 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes |
HWSPDT005180R80 | 0.5-18 | 2.7 | 80 | 2.2 | 1 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes |
2-4 | 1.3 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes | |
2-18 | 2.7 | 80 | 2 | 1 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes | |
4-8 | 1.5 | 80 | 1.5 | 1 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes | |
HWSPDT080120R80 | 8-12 | 1.9 | 80 | 1.6 | 1 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes |
HWSPDT120180R80 | 12-18 | 2.3 | 80 | 1.7 | 1 | 50 | 60/40 | SW2A/SW2B | Yes |
单刀三掷吸收型(匹配式)开关 | 单刀三掷反射式 PIN 开关 | 单刀四掷吸收型(匹配式)开关 | 单刀四掷反射式 PIN 开关
单刀五掷吸收型(匹配式)开关 | 单刀五掷反射式 PIN 开关 | 单刀六掷吸收型(匹配式)开关 | 单刀六掷反射式 PIN 开关