低通滤波器 | 高通滤波器 | 腔体带通滤波器 | 带阻滤波器 |
产品简介:
恒伟微波电子有限公司开发和生产的滤波器系列产品,采用先进的微电子组装工艺生产。
产品应用:
该系列产品主要应用于微波系统中做滤波使用
| 型号 | 工作频段(GHz) | 插损 (dB) | 驻波比 | 高端带外隔离 | 连接器 (可拆卸) | 外形尺寸(mm) | |
| 频率(GHz) | dB | ||||||
| HWLPF0300-22 | DC-0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.6-22 | 70 | SMA-F | 80*30*10.4 |
| HWLPF1450 | DC-1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.7-18 | 45 | SMA-F | 46*30*10 |
| HWLPF1500 | DC-1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8-18 | 70 | SMA-F | 90.8*35*10 |
| HWLPF1500-6 | DC-1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8-5.5 | 70 | SMA-F | 48*35*10 |
| HWLPF1650 | DC-1.65 | 1.5 | 1.5 | 1.9-18 | 45 | SMA-F | 46*30*10 |
| HWLPF2150 | DC-2.15 | 0.5 | 1.5 | 2.5-8 | 60 | SMA-F | 30*13*8 |
| HWLPF2250 | DC-2.25 | 1.5 | 1.5 | 2.7-18 | 45 | SMA-F | 40*30*10 |
| HWLPF2500 | DC-2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.7-8 | 40 | SMA-F | 52*27*10 |
| HWLPF2500-26 | DC-2.5 | 2.2 | 1.3 | 2.7-26 | 40-80 | SMA-F | 126*30*10 |
| HWLPF2600 | DC-2.6 | 1.5 | 1.5 | 2.9-8 | 40 | SMA-F | 35*26*10 |
| HWLPF2800 | DC-2.8 | 1.5 | 1.5 | 3-10 | 40-70 | SMA-F | 46.3*25*14 |
| HWLPF3000 | DC-3 | 1.5 | 1.5 | 3.5-18 | 50 | SMA-F | 46*30*10 |
| HWLPF3140 | DC-3.14 | 1.0 | 1.5 | 4.5-18 | 55 | SMA-F | 30*13*8 |
| HWLPF3320 | DC-3.32 | 1.0 | 1.5 | 6-18 | 55 | SMA-F | 30*13*8 |
| HWLPF3500 | DC-3.5 | 1.0 | 1.5 | 7-16 | 60 | SMA-F | 2.5*13*8 |
| HWLPF3600 | DC-3.6 | 1.5 | 1.5 | 3.9-8 | 55 | SMA-F | 40*22.5*10 |
| HWLPF3740 | DC-3.74 | 1.0 | 1.5 | 6-18 | 55 | SMA-F | 30*13*8 |
| HWLPF4000 | DC-4 | 1.5 | ≤3 | 4.48-10 | 60 | 表贴 | 15.5*10.5*5.5 |
| HWLPF4000-40 | DC-4.00 | 1.5 | 1.5 | 4.5-40 | 60 | SMA-F | 70*20*11 |
| HWLPF4250 | DC-4.25 | 1.5 | 1.5 | 5-20 | 55 | SMA-F | 46*30*10 |
| HWLPF4520 | DC-4.52 | 1.0 | 1.5 | 6-20 | 45 | SMA-F | 30*13*8 |
| HWLPF5100 | DC-5.1 | 2.3 | 1.5 | 5.5-20 | 65 | SMA-F | 60*21*10 |
| HWLPF5200 | DC-5.2 | 2.0 | 1.6 | 5.5-10 | 40 | SMA-F | 60*20*10 |
| HWLPF6000 | DC-6 | 1.3 | 1.5 | 7-12 | 40 | SMA-F | 26*22.5*8.5 |
| HWLPF6250 | DC-6.25 | 1.5 | 1.5 | 6.5-18 | 40 | SMA-F | 46*30*10 |
| HWLPF6300 | DC-6.3 | 1.5 | 1.5 | 6.63-20 | 40 | SMA-F | 46*30*10 |
| HWLPF7000 | DC-7 | 1.6 | 1.5 | 7.5-20 | 40-70 | SMA-F | 50*30*10 |
| HWLPF8000 | DC-8 | 1.0 | 1.5 | 9-15 | 50 | SMA-F | 40*25*10 |
| HWLPF9250 | DC-9.25 | 1.2 | 1.5 | 11-18 | 60 | SMA-F | 25*20*10 |
| HWLPF9600 | DC-9.6 | 1.3 | 1.5 | 11-40 | 60 | SMA-F | 60*19*10 |
| HWLPF10000 | DC-10 | 1.8 | 1.6 | 10.4-18 | 40 | SMA-F | 50*25*10 |
| HWLPF10200 | DC-10.2 | 1.0 | 1.5 | 12.5-18 | 45 | SMA-F | 25*26*10 |
| HWLPF12250 | DC-12.25 | 1.3 | 1.5 | 14-20 | 60 | SMA-F | 25*20*10 |
| HWLPF13000 | DC-13 | 1.3 | 1.5 | 14-22 | 60 | SMA-F | 40*21*10 |
| HWLPF13250 | DC-13.25 | 1.3 | 1.5 | 15-20 | 60 | SMA-F | 25*20*10 |
| HWLPF15000 | DC-15 | 1.0 | 1.8 | 20-30 | ≥40 | SMA-F | 35*20*10 |
| HWLPF15250 | DC-15.25 | 1.3 | 1.5 | 17-20 | 60 | SMA-F | 25*20*10 |
| HWLPF17000 | DC-17 | 0.8 | 1.3 | 21-40 | 40-80 | SMA-F | 47.8*19*10.4 |
| HWLPF17000-50 | DC-17 | 1.2 | 1.5 | 18-40 | 50-80 | SMA-F | 37*19*10.4 |
| HWLPF18000 | DC-18 | 1.5 | 1.5 | 18.5-40 | 40-80 | SMA-F | 30*19*10.4 |
| HWLPF18250 | DC-18.25 | 1.3 | 1.8 | 20-25 | 55 | SMA-F | 25*20*10 |
| HWLPF18500 | DC-18.5 | 2.3 | 1.5 | 20-40 | 80 | SMA-F | 42*20*13 |
| HWLPF19000 | DC-19 | 1.8 | 1.6 | 22-40 | 60 | SMA-F | 23*22*10.4 |
| HWLPF22500 | DC-22.5 | 4.5 | 1.5 | 25-50 | 40-70 | 瓷片 | 6.26*2.5*0.254 |
| HWLPF23000 | DC-23 | 1.5 | 1.5 | 25.5-30 | 40 | 表贴 | 10*8*6 |
| HWLPF25000 | DC-25 | 1.3 | 1.8 | 27-35 | ≥30 | SMA-F | 14*20*10 |
| HWLPF26000 | DC-26 | 1.2 | 1.5 | 27.5-45 | 50-80 | 2.92M | 27*15*10.4 |
| HWLPF29000 | DC-29 | 3.2 | 1.5 | 31-45 | 30 | 瓷片 | 6.26*2.5*0.254 |
| HWLPF43000 | DC-43 | 1.2 | 1.5 | 55-100 | 40 | 2.92M | 25*10*10 |
| HWLPF45000 | DC-45 | 2.0 | 1.8 | 55-70 | 50 | 2.92M | 25*13*10.5 |
售前咨询专员
