无源倍频器 | 有源倍频器 |
| 型 号 | 输入频率(GHz) | 输出频率(GHz) | 倍频因子 | 输入功率(dBm) | 输出功率(dBm min) | 输出功率平坦度 (dB max) | 基波抑制 (dBc min) | 杂波抑制 (dBc min) | 驻波比 | 供电要求(V) | 产品外形 |
| HWD39-618-16 | 3~9 | 6~18 | *2 | -3~0 | 15 | ±2 | 30 | 70 | 2.0:1 | +12 | D5 |
| HWD48-816-16 | 4~8 | 8~16 | *2 | -2~+2 | 16 | ±2 | 60 | 60 | 2.0:1 | +12 | D5 |
| HWD510-1020-27 | 5.5~10 | 11~20 | *2 | +5 | 27 | ±2 | 50 | 60 | 2.0:1 | +12 | D2 |
| HWD812-1624-15 | 8~12 | 16~24 | *2 | +5 | 13 | ±2 | 40 | 50 | 2.5:1 | +12 | D6 |
| HWD813-1626-16 | 8~13.25 | 16~26.5 | *2 | -3~0 | 16 | ±2 | 50 | 60 | 2.5:1 | +12 | D6 |
| HWD1320-2640-15 | 13~20 | 26~40 | *2 | +5 | 16 | ±2 | 60 | 70 | 2.0:1 | +12 | D1 |
| HWD1320-2640-20 | 13~20 | 26~40 | *2 | +5 | 20 | ±2 | 60 | 70 | 2.0:1 | +12 | D4 |
| HWD618-1854-17 | 6~18 | 18~54 | *3 | +8~+11 | 15 | ±2 | 60 | 70 | 2.5:1 | +12 | D3 |
售前咨询专员
