产品特点:
◆体积小
◆低插损、高收发隔离
产品应用:
该系列主要应用于测试设备、雷达电子战与阵列系统、通讯系统等。
| 型号 | 通道1频率(GHz) | 通道2,4,6频率(GHz) | 通道3,5,7频率(GHz) | 驻波比 | 插损(dB) | 隔离(dB) | 连接器 (可拆卸) | 外形尺寸(mm) | 产品特性 |
| HWDBPF-DC400-20005000M | DC-0.4 | 2.0-5.0 | - | 1.5 | 1 | 70 | SMA-F | 51X47X12.6 | 双工器三端口 |
| HWDBPF-DC500-100012000M | DC-0.5 | 1.0-12 | - | 1.5 | 1 | 40-70 | SMA-F | 38.2x64x10.4 | 双工器三端口 |
| HWDBP-DC500-1250014500 | DC-0.5 | 12.5-14.5 | - | 1 | 1.5 | 50 | SMA-F | 40X40X10.6 | 双工器三端口 |
| HWDBPF-DC4/2931 | DC-4.000 | 29.4-31.0 | - | 1.8 | ≤2 | 70 | SMA-F | 54*48*10 | 双工器三端口 |
| HWDBPFDC5500-650013000 | DC-5.5 | 6.5-13 | - | 1.5 | 1.5 | 50-60 | SMA-F | 40X42.5X10.5 | 双工器三端口 |
| HWDBPF810-433-001 | 0.425-0.441 | 0.802-0.818 | - | 1.3 | 1.0 | 75 | SMA-F | 103*75.6*62 | 双工器三端口 |
| HWDBPF850/1150-35M | 0.8325-0.8675 | 1.1325-1.1675 | - | 1.4 | 1.5 | 55 | SMA-F | 94*54*50 | 双通道两端口 |
| HWDBPF1030M-1090M | 1.020-1.040 | 1.08-1.10 | - | 1.3 | 1.0 | 75 | SMA-F | 196*101*40 | 双工器三端口 |
| HWDBPF-2900-3100 | 2.7-2.89 | 2.933-3.123 | - | 1.3 | 1 | 40-75 | SMA-F | 137x50x18 | 双工器三端口 |
| HWMBPF3000-18000-7 | 2.9-4.45 | 4.45-6.05 | 6.05-8.05 | 2 | 2.3 | 40-70 | SMA-F | 75X162X12 | 七工器八端口 |
| 8.05-9.15 | 9.15-12.15 | ||||||||
| 12.15-15.15 | 15.15-18.1 | ||||||||
| HWMBPF8000-4000-3000-3 | 8.0-16 | 16-26.5 | 26.5-40 | 1.8 | 2.2 | 40-70 | 2.92-F | 42X48X10.5 | 三工器四端口 |
| HWDBPF-KuKa | 13.500-14.700 | 29.0-31.4 | - | 2.0 | 3.0 | 60 | SMA-F | 50*23.5*9 | 双工器三端口 |
| HWDBPF20000-24000 | 19.95-20.0 | 23.92-24.02 | - | 1.5 | 3 | 40 | SMA-F | 30x42x8.5 | 双通道两端口 |
| HWMBPF20000-25000-33000-40000 | 20.4 | 24.8 | 33 | 2 | 1.8 | 40-70 | 2.92-F | 42X41.2X10 | 四通道两端口 |
| 40 | |||||||||
| HWMBPF42000-48000-53000-57000 | 42.4 | 48 | 52.6 | 2.3 | 2 | 40-70 | 1.85-F | 22.5X20X9 | 四通道两端口 |
| 52 |
售前咨询专员
